プラスチック射出成形設計、精密プラスチック射出成形、全プラスチック工具、ABS、PC、PBT、PE、PA、POM、PP、PPSU、PE、自動車部品、金型、家庭用品、OEM、ODM
プラスチック射出成形設計 精密プラスチック射出成形 すべてのプラスチックツール ABS PC PBT PE PA POM PP PPSU PE 自動車部品金型 ホーム製品 OEM ODM 基本情報: 取引情報: WHY
説明
基礎情報
モデル番号。 | QF249 |
応用 | 家庭用 |
ランナー | 売れ筋商品 |
デザインソフトウェア | プロE |
インストール | 祭り |
認証 | ISO |
標準 | ハスコ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
顧客サービス | 12 楽しい |
寿命 | 少なくとも30万ショット |
マストレランツ | 0.01mm |
輸送時の梱包 | パレットとPEフォーム付き合板 |
リードタイム | デザイン作成まで約3~5週間 |
色 | Pantone カラーまたは RAL カラー |
形材 | S136、P20、1.2344、1.2738、Nak80など |
輸送パッケージ | カスタマイズされたボックスと真空バッグ |
仕様 | 550*450*450mm |
商標 | 奇峰形 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8480710090 |
生産能力 | 年間300セット |
製品説明
プラスチック射出成形設計、精密プラスチック射出成形、全プラスチック工具、ABS、PC、PBT、PE、PA、POM、PP、PPSU、PE、自動車部品、金型、家庭用品、OEM、ODM
基本情報:
マルケ | 奇峰形 |
シェイプベース | LKM、HASCO、DME MISUMIまたはあなたの要求 |
形材 | S136,45#、P20、H13、718、1.2344、1.2738など |
標準 | ハスコー、DME、ミスミ、パンチなど |
製品材質 | PC/ABS、AS、PP、ABS、PC、PVC、PA66 + GF、POM または他のあなたが望む |
ランナー | コールド/ホット ランナー |
ゲートタイプ | サイドゲート、サイドゲート、ピンポイントゲート、エッジゲートなど |
金型重量 | 50kg-20トン |
射出成形機の種類 | 80~1000トン |
製品外観粒度基準 | MT(モールドテック)、YS、HNシリーズ |
プラスチックの色のコントラストの方法 | ラル・パントン |
認証済み | SGS |
取引情報:
最小注文数量 | 1文 |
金型リードタイム | T1 サンプル、金型のニーズに応じて約 3 ~ 5 週間 |
金型の支払い期限 | 50% T/T デポジット、サンプル承認後の 50% T/T |
積み込み口 | 深センまたは香港港 |
弊社の連絡先
今すぐ送信