8.5 インチ E ホイール スクーター 350W モーター パワー黒色熱い販売の特許
概要 製品の説明 製品の利点 SZ11 の懸念: 1. 証明書 (1) UL(2) ABE(EKFV)(3) CE(EprEN17128:2018) (4) RoHS2.0(EU 2015/863) (5) PAHS ( 6) IPX5 2
説明
基礎情報
モデル番号。 | SZ11 |
バッテリー容量 | 36V 7,5ah |
ホイールサイズ | 8.5インチ |
エンジン性能 | 350W ブラシレスハブモーター |
サスペンション | 前面 + 背面 |
リヒト | 導かれた |
ブレーキ | 電動ブレーキ+ディスクブレーキ+フットブレーキ |
マススピード | 時速30km |
最大荷重 | 120kg |
スピードレベル | 3レベル |
ドライビングレンジ | 20~25km |
最大勾配 | 15 年生 |
ロード時間 | 4~5時間 |
積み込みます | 700個/40hq |
パックサイズ | 1135*245*490mm |
輸送パッケージ | フォーム+ボール紙 |
仕様 | 1100*520*1100MM |
商標 | SOJOIN |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 1日あたり1000個 |
製品説明
モデル名: | SZ11 | |||
モーター: | 350W ブラシレスハブモーター | |||
バッテリー: | 36V 7.5Ah 中国製リチウム電池 | |||
タイヤ: | 8.5 インフレータブルタイヤ(チューブ付き) | |||
最大勾配: | 15 年生 | |||
公称電圧: | 36V | |||
サスペンションタイプ: | 前後サスペンション | |||
最大速度: | ~30 km/h | |||
フレーム素材: | マグネシウムとアルミニウム合金 | |||
範囲: | 25km | |||
ブレーキ: | ディスクブレーキ+電子ブレーキ+フットブレーキ | |||
速度の数: | 3連(L/H/LH) | |||
IPX | IPX4 | |||
点灯 | 導かれた | |||
充電時間: | 4~5時間 | |||
負荷容量: | 120kg | |||
総重量: | 19.4kg | |||
正味重量: | 15kg | |||
商品のサイズ: | 1100*520*1100MM | |||
ボックスサイズ: | 1135*245*490MM | |||
色: | ブラック/シルバー/ピンク | |||
コンテナの積載量: | 700個/40HQ |
製品の利点
SZ11の恐怖:
1. 証明書
(1) UL(2) BE(EKFV)(3) CE(EprEN17128:2018)
(4) RoHS2.0 (EU 2015/863)
(5) PAHS
(6) IPX5
2. 隠された前後衝撃吸収機能付き。3. 高い防水グレード;4. 特許取得済みの安定した折り畳み構造、5. アプリが利用可能です
詳細写真
電動スクーター SZ11 1. LCD ディスプレイ2. ベル3. スイッチ4を起動します。 ブレーキハンドル5. 滑り止めハンドルカバー 1. リアディスクブレーキ2. フットブレーキ3. 後部空気入りタイヤ 1.フロント空気入りタイヤ2. 折りたたみシステム3. 立つ 1. 後部空気入りタイヤ2. リアサスペンション認証
会社概要
私たちの利点
経験
当社は業界で車両に関して 10 年以上の経験があり、特にすべてのお客様にプロフェッショナルなサービスを提供することができます。
ODM/OEMサービス
ODMおよびOEMサービスは、顧客の要件に応じて利用できます。
品質管理
すべてのプロセスステップで、例えば製造、梱包、入荷時の検査を厳格に実施し、品質と納期の両方を保証します。
弊社の連絡先
今すぐ送信